
Souadnice bod mapovho podkladu

10001       603879.54  1072943.58   354.75  achta kanalizan
10002       603878.12  1072953.51   354.79  achta kanalizan
10003       603872.11  1072965.23   354.77  obrubnk
10004       603872.03  1072965.19   354.87  vrch
10005       603871.61  1072964.25   354.60  plot
10006       603873.10  1072963.88   354.65  strom listnat
10007       603872.27  1072960.63   354.82  lampa
10008       603874.11  1072957.27   354.70  strom listnat
10009       603872.97  1072955.27   354.61  plot
10010       603873.62  1072955.33   354.78  obrubnk
10011       603873.53  1072955.35   354.88  vrch
10012       603875.56  1072955.73   354.76  silnice
10013       603879.61  1072956.20   354.76  silnice
10014       603881.75  1072956.77   354.76  obrubnk
10015       603881.85  1072956.82   354.88  vrch
10016       603883.90  1072957.13   354.88  budova
10017       603882.40  1072966.88   354.89  budova
10018       603880.37  1072966.53   354.86  vrch
10019       603880.27  1072966.60   354.75  obrubnk
10020       603879.28  1072968.20   354.65  strom listnat
10021       603878.06  1072966.16   354.73  silnice
10022       603874.06  1072965.48   354.74  silnice
10023       603880.20  1072961.48   354.64  strom listnat
10024       603881.27  1072954.76   354.60  strom listnat
10025       603875.21  1072950.50   354.64  strom listnat
10026       603882.30  1072948.09   354.62  strom listnat
10027       603871.94  1072948.24   354.50  pata
10028       603870.78  1072956.33   354.60  pata
10029       603870.14  1072961.37   354.75  pata
10030       603869.60  1072965.80   354.65  pata
10031       603868.74  1072964.17   356.23  budova
10032       603869.01  1072960.90   355.61  hrana
10033       603869.80  1072956.14   355.31  hrana
10034       603857.89  1072952.22   356.20  zp. plocha
10035       603859.06  1072949.31   355.93  op. ze zp. plocha
10036       603859.36  1072948.95   356.03  op. ze
10037       603860.50  1072949.33   356.00  zbradl
10038       603864.42  1072950.09   355.98  zbradl
10039       603864.52  1072949.82   355.97  op. ze
10040       603864.55  1072950.23   355.62  op. ze
10041       603863.82  1072955.61   355.72  tern
10042       603863.17  1072960.84   356.25  zp. plocha
10043       603862.64  1072963.10   356.45  zp. plocha
10044       603859.80  1072961.31   356.56  zp. plocha
10045       603857.43  1072962.34   356.58  budova zp. plocha
10046       603856.67  1072961.83   356.58  zp. plocha
10047       603852.69  1072961.15   356.65  tern
10048       603843.38  1072959.57   356.88  tern
10049       603844.82  1072951.39   356.78  tern
10050       603850.98  1072943.48   356.55  zp. plocha
10051       603850.49  1072941.44   356.62  zp. plocha
10052       603851.25  1072941.43   356.60  zp. plocha
10053       603850.76  1072947.06   356.53  zp. plocha
10054       603857.76  1072958.84   356.36  tern
10055       603857.07  1072953.47   356.49  tern
10056       603858.49  1072952.39   356.01  op. ze
10057       603858.46  1072952.96   356.43  op. ze
10058       603855.10  1072948.68   356.09  op. ze
10059       603855.31  1072948.34   356.08  op. ze
10060       603853.21  1072943.66   356.48  tern
10061       603853.74  1072941.83   356.59  zp. plocha
10062       603857.85  1072939.65   356.01  zp. plocha
10063       603856.36  1072944.55   355.98  zp. plocha
10064       603854.55  1072944.58   356.19  op. ze
10065       603854.38  1072944.42   356.40  op. ze
10066       603853.97  1072946.46   356.26  op. ze
10067       603853.81  1072946.32   356.43  op. ze
10068       603856.03  1072948.16   354.00  op. ze
10069       603857.24  1072944.63   353.89  op. ze
10070       603869.80  1072950.75   354.79  op. ze
10071       603869.81  1072951.10   355.15  hrana op. ze
10072       603870.39  1072951.22   355.08  hrana
10073       603870.39  1072949.22   354.78  hrana
10074       603870.35  1072947.31   354.47  hrana
10075       603868.36  1072946.79   353.64  pata
10076       603867.65  1072950.07   353.67  op. ze pata
10077       603862.63  1072949.37   353.78  op. ze
10078       603863.53  1072945.42   353.64  tern
10079       603868.34  1072946.25   353.60  pata
10080       603864.86  1072945.18   353.65  tern
10081       603860.82  1072944.70   353.65  tern
10082       603861.12  1072940.04   353.74  tern
10083       603866.42  1072961.43   356.20  zp. plocha
10084       603867.81  1072962.12   356.12  zp. plocha
10085       603868.07  1072962.43   355.70  tern
10086       603853.15  1072948.00   356.47  zbradl
10087       603852.86  1072950.27   356.44  op. ze
10088       603852.82  1072950.47   356.44  op. ze
10089       603851.19  1072949.53   356.50  zp. plocha
10090       603852.49  1072951.08   356.44  vpus
10091       603855.42  1072954.35   356.47  zp. plocha
10092       603854.15  1072958.30   356.59  tern
10093       603841.83  1072947.44   356.96  tern
10094       603842.20  1072941.99   356.84  tern
10095       603835.68  1072945.57   357.23  budova
10096       603835.55  1072947.74   357.26  budova
10097       603835.15  1072947.61   357.26  budova
10098       603834.46  1072951.63   357.43  budova
10099       603833.60  1072952.31   357.44  vstup
10100       603835.17  1072952.93   357.19  tern
14001       603882.03  1072903.59   354.53  misk stanovisko
14002       603856.89  1072950.28   356.14  misk stanovisko
